Sorten- und Devisenkurse am 25.04.2012
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 25.04.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,700 | 0,815 | 0,7552 | 0,7586 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,131 | 1,313 | 1,2154 | 1,2213 |
| Kanada | 1 CAD | 0,708 | 0,833 | 0,7635 | 0,7706 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,084 | 89,645 | 83,0772 | 83,3542 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,432 | 14,684 | 13,4046 | 13,4769 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,233 | 14,351 | 13,1820 | 13,2659 |
| Schweden | 100 SKR | 10,398 | 12,251 | 11,2061 | 11,2667 |
| Japan | 100 YEN | 0,860 | 1,004 | 0,9294 | 0,9335 |
| Australien | 1 AUD | 0,719 | 0,855 | 0,7807 | 0,7812 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,549 | 4,644 | 3,9981 | 4,0067 |
| Türkei | 100 LTK | 38,680 | 46,980 | 42,4630 | 42,5143 |
| Polen | 100 PLN | 21,624 | 26,540 | 23,7783 | 23,7929 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,294 | 0,406 | 0,3366 | 0,3372 |
Lesen Sie auch:
Muskelshirt und Käppi kommen bei Bewerbungen nicht gut an
Bergisches Land. Unterhaltsam und mit vielen praktischen Tipps präsentiert sich der neue Ausbildungsatlas der Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid. Ein wichtiges Thema des Atlas: Wie bewerbe ich mich richtig?
»weiterLesen Sie auch:
Donnerstag, 20.06.2013Ticker
| 11:20 | |
| 11:03 | |
| 10:48 | |
| 10:47 | |
| 10:44 |
Konjunktursignale aus China verdüstern sich
Lesen Sie auch:
Stillstand beim Kinderhospiz-Bau
Wuppertal. Mit der Erteilung der Baugenehmigung war das Projekt Kinderhospiz im Mai noch einen Schritt weiter gekommen. Doch seit Freitag tut sich auf der Baustelle in Burgholz nichts mehr. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es einen vorläufigen Baustopp.
»weiterLesen Sie auch:
Deutsche Aktien verlieren nach Signalen zur US-Geldpolitik
Frankfurt/Main (dpa) - Enttäuscht aufgenommene Signale zur Geldpolitik der US-Notenbank Fed sowie anhaltende Sorgen um China haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag deutlich belasten. »weiterLesen Sie auch:
Lesen Sie auch:
Börse

Deutsche Bank / Realtime Indikation