DAX: Kurse im XETRA-Handel am 26.04.2012
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 26.04.2012 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 58,52 | (- 0,26) |
| Allianz | 4,50* | 82,98 | (- 1,51) |
| BASF | 2,50* | 64,96 | (- 0,23) |
| Bayer | 1,65* | 54,07 | (+ 0,86) |
| Beiersdorf | 0,70* | 51,80 | (- 0,05) |
| BMW | 2,30* | 70,44 | (+ 0,76) |
| Commerzbank | -,-- | 1,58 | (- 0,04) |
| Daimler | 2,20 | 41,70 | (+ 0,38) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 32,28 | (- 1,85) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 46,72 | (+ 0,28) |
| Deutsche Post | 0,70* | 13,94 | (- 0,20) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,48 | (- 0,05) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,76 | (- 0,20) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 52,67 | (+ 0,07) |
| Fresenius Se | 0,95* | 71,97 | (- 1,98) |
| Heidelberger Zement | 0,35* | 40,70 | (- 1,06) |
| Henkel | 0,80 | 55,97 | (+ 0,12) |
| Infineon Techno | 0,12 | 7,33 | (- 0,07) |
| K+S AG Na | 1,30* | 36,81 | (- 0,80) |
| Linde | 2,50* | 127,50 | (- 0,85) |
| Lufthansa | 0,25* | 9,65 | (- 0,28) |
| MAN | 2,30 | 96,33 | (- 0,81) |
| MERCK | 1,50 | 82,69 | (- 0,81) |
| Metro | 1,35* | 23,96 | (- 0,38) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 115,00 | (- 0,05) |
| RWE | 2,00 | 32,06 | (- 0,62) |
| SAP | 0,75* | 50,04 | (+ 0,04) |
| Siemens | 3,00 | 69,97 | (- 0,56) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,32 | (- 0,48) |
| VW | 3,06 | 134,50 | (+ 8,30) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.672,46 | (- 32,04) | |
| MDAX | 10.730,09 | (+ 100,47) | |
| TECDAX | 784,66 | (+ 2,23) | |
| CDAX | 592,28 | (- 1,20) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 26.04.2012 13:05 Uhr
Lesen Sie auch:
Verkauf der Turbinentechnik wird als Chance gesehen
Remscheid Groß war die Unruhe bei der Leistritz Turbinentechnik GmbH an der Lempstraße in Remscheid, als Anfang März bekannt wurde, dass das Unternehmen zur Disposition steht. Die Leistritz Turbinentechnik GmbH mit Sitz in Remscheid und Filialen in Nürnberg, Kroatien und Thailand soll vom Mutterkonzern teilweise oder vollständig an einen "strategischen Investor" verkauft werden.
»weiter| 05:04 | |
| 05:02 | |
| 04:23 | |
| 04:20 | |
| 03:52 |
Verfahren gegen Maschmeyer nach Millionenzahlung eingestellt
Party-Marathon soll Städte verbinden
Solingen Fünf Tage, acht Events, 10000 Gäste - das ist zumindest der Plan. Vier kreative Köpfe wollen mit dem Feier-Reigen "Bergisch Beach 2013" eine Institution fürs Bergische Land schaffen.
»weiterNew Yorker Schlusskurse am 24.05.2013
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten). »weiterSorten- und Devisenkurse am 24.05.2013
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurdenam 24.05.2013 um 16:30 Uhr festgestellt. »weiter


Deutsche Bank / Realtime Indikation