DAX: Schlusskurse im Späthandel am 3.05.2012 um 20:30 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 3.05.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 62,59 | (- 0,86) |
| Allianz | 4,50* | 84,81 | (+ 0,18) |
| BASF | 2,50 | 60,71 | (- 0,88) |
| Bayer | 1,65 | 53,39 | (- 0,00) |
| Beiersdorf | 0,70 | 52,94 | (- 0,06) |
| BMW | 2,30* | 71,60 | (+ 0,12) |
| Commerzbank | -,-- | 1,53 | (- 0,06) |
| Daimler | 2,20 | 40,50 | (- 1,00) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 31,16 | (- 1,13) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 47,00 | (- 0,33) |
| Deutsche Post | 0,70* | 14,35 | (+ 0,08) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,49 | (- 0,01) |
| E.ON AG | 1,00* | 17,13 | (+ 0,00) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 53,59 | (+ 0,42) |
| Fresenius Se | 0,95* | 78,96 | (+ 1,33) |
| Heidelberger Zement | 0,35* | 40,88 | (- 1,80) |
| Henkel | 0,80 | 56,58 | (- 0,20) |
| Infineon Techno | 0,12 | 7,22 | (- 0,32) |
| K+S AG Na | 1,30* | 37,55 | ( 0,00) |
| Linde | 2,50* | 129,05 | (+ 0,64) |
| Lufthansa | 0,25* | 9,81 | (+ 0,10) |
| MAN | 2,30 | 92,62 | (- 0,98) |
| MERCK | 1,50 | 84,27 | (+ 1,10) |
| Metro | 1,35* | 23,62 | (- 0,81) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 106,43 | (- 1,64) |
| RWE | 2,00 | 32,19 | (- 0,06) |
| SAP | 0,75* | 49,32 | (- 0,69) |
| Siemens | 3,00 | 68,70 | (- 0,60) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,24 | (- 0,36) |
| VW | 3,06 | 144,20 | (+ 1,74) |
| Veränderung der | |||
| Indexstände zum | |||
| Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 6.682,36 | (- 54,26) | |
| L-MDAX | 10.833,33 | (- 23,27) | |
| L-TECDAX | 793,69 | (- 3,16) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.05.2012 20:30 Uhr
Lesen Sie auch:
Metall-Tarif wird akzeptiert
Bergisches Land/Remscheid In der Metall- und Elektroindustrie des Bergischen Landes können die Unternehmen wohl ganz gut mit dem aktuellen Tarifabschluss leben. Die offizielle "Erklärungsfrist" der Tarifparteien für NRW ist zwar auf Anfang Juni terminiert.
»weiterTelekom will Drahtlos-Anschlüsse in bestimmten Neubaugebieten testen
Ausgezeichnete Schleichwege
Wuppertal Wer mit dem Rad seine alltäglichen Wege in Wuppertal zurücklegt, kennt das: Irgendwann tut sich entweder eine Steigung auf - oder eine verkehrsreiche Hauptstraße kreuzt und lässt den Strampler erst einmal ein paar Liter Abgase schlucken, vom Unfall-Risiko an solchen Stellen ganz zu schweigen.
»weiterNew Yorker Schlusskurse am 17.05.2013
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 17.05.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten). »weiterSorten- und Devisenkurse am 17.05.2013
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurdenam 17.05.2013 um 16:30 Uhr festgestellt. »weiter



Deutsche Bank / Realtime Indikation