DAX: Schlusskurse im Späthandel am 4.05.2012
Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 4.05.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 61,78 | (- 0,81) |
| Allianz | 4,50* | 84,20 | (- 0,61) |
| BASF | 2,50 | 59,40 | (- 1,31) |
| Bayer | 1,65 | 51,96 | (- 1,44) |
| Beiersdorf | 0,70 | 52,56 | (- 0,37) |
| BMW | 2,30* | 69,33 | (- 2,27) |
| Commerzbank | -,-- | 1,53 | (- 0,00) |
| Daimler | 2,20 | 39,30 | (- 1,20) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 31,15 | (- 0,01) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 45,35 | (- 1,65) |
| Deutsche Post | 0,70* | 14,08 | (- 0,27) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,48 | (- 0,01) |
| E.ON AG | 1,00 | 15,93 | (- 1,20) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 53,15 | (- 0,44) |
| Fresenius Se | 0,95* | 78,64 | (- 0,32) |
| Heidelberger Zement | 0,35 | 38,52 | (- 2,36) |
| Henkel | 0,80 | 55,77 | (- 0,82) |
| Infineon Techno | 0,12 | 7,06 | (- 0,16) |
| K+S AG Na | 1,30* | 36,80 | (- 0,75) |
| Linde | 2,50* | 127,40 | (- 1,64) |
| Lufthansa | 0,25* | 9,54 | (- 0,27) |
| MAN | 2,30 | 88,15 | (- 4,47) |
| MERCK | 1,50 | 81,51 | (- 2,76) |
| Metro | 1,35* | 23,23 | (- 0,39) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 106,66 | (+ 0,23) |
| RWE | 2,00 | 32,16 | (- 0,03) |
| SAP | 0,75* | 48,00 | (- 1,32) |
| Siemens | 3,00 | 67,60 | (- 1,10) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 16,86 | (- 0,38) |
| VW | 3,06 | 140,00 | (- 4,20) |
| Veränderung der | |||
| Indexstände zum | |||
| Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 6.564,22 | (- 118,14) | |
| L-MDAX | 10.583,87 | (- 249,46) | |
| L-TECDAX | 780,35 | (- 13,34) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.05.2012 20:30 Uhr
Lesen Sie auch:
Neue Heizungsanlagen würden Energiewende voranbringen
Remscheid. Die Deutschen, so hat Vaillant-Chef Dr. Carsten Voigtländer festgestellt, denken beim Thema Energiesparen vor allem daran, den "Stand-by-Betrieb" bei Elektrogeräten zu vermeiden. Der Stand-by-Knopf am TV-Gerät wird abgeschaltet - das spart etwas Strom. Allerdings, so hat der Remscheider Heiztechnik-Experte Vaillant ermittelt, wird rund 40 Prozent der Energie in Gebäuden verbraucht, davon entfallen fast 90 Prozent auf die Erzeugung von Warmwasser und Raumwärme.
»weiter| 10:51 | |
| 09:56 | |
| 09:49 | |
| 09:46 | |
| 09:18 |
DIHK senkt Wachstumsprognose
Salafisten-Prozess: Angeklagter bestreitet die Tat
DJ Industrial: New Yorker Schlusskurse am 22.05.2013
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Indexwiesen am 22.05.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag
bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten). »weiter
Sorten- und Devisenkurse am 22.05.2013
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurdenam 22.05.2013 um 16:30 Uhr festgestellt. »weiter