Sorten- und Devisenkurse am 9.05.2012 um 15:58 Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 9.05.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | |||
| Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/Verkauf | |
| (in Euro) | (in Euro) | |||
| USA 1 USD | 0,716 | 0,832 | 0,7689 | 0,7725 |
| Großbritannien 1 GBP | 1,156 | 1,340 | 1,2396 | 1,2458 |
| Kanada 1 CAD | 0,709 | 0,833 | 0,7643 | 0,7714 |
| Schweiz 100 CHF | 77,369 | 89,871 | 83,1255 | 83,4028 |
| Dänemark 100 DKK | 12,478 | 14,736 | 13,4138 | 13,4862 |
| Norwegen 100 NOK | 12,254 | 14,367 | 13,1692 | 13,2529 |
| Schweden 100 SKR | 10,431 | 12,286 | 11,2036 | 11,2642 |
| Japan 100 YEN | 0,898 | 1,048 | 0,9655 | 0,9700 |
| Australien 1 AUD | 0,714 | 0,850 | 0,7785 | 0,7788 |
| Tschech.Rep. 100 CZK | 3,508 | 4,596 | 3,9636 | 3,9716 |
| Türkei 100 LTK | 39,070 | 47,340 | 43,2829 | 43,3967 |
| Polen 100 PLN | 21,509 | 26,368 | 23,8005 | 23,8295 |
| Ungarn 100 HUF | 0,293 | 0,406 | 0,3476 | 0,3483 |
Lesen Sie auch:
Kukko-Chef Kleinbongartz führt Werkzeugindustrie
Remscheid. Der Remscheider Unternehmer und FDP-Politiker Michael Kleinbongartz (47) führt jetzt den deutschlandweit aktiven Fachverband Werkzeugindustrie (FWI) mit Zentrale in Remscheid.
»weiterLesen Sie auch:
Dienstag, 18.06.2013Ticker
Test: Viele Banken beraten Immobilienkäufer schlecht
Lesen Sie auch:
DOC macht Wuppertalern Sorge
Wuppertal. "Das Designer Outlet Center (DOC) in Lennep wird mit Sicherheit Kundenströme auch aus Wuppertal zu sich umlenken." Jos Coenen, Vorsitzender der Elberfelder IG 1 und Geschäftsführer der Galeria Kaufhof, ist besorgt.
»weiterLesen Sie auch:
New Yorker Schlusskurse am 18.06.2013
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Indexwiesen am 18.06.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag
bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten). »weiter
Lesen Sie auch:
Sorten- und Devisenkurse am 18.06.2013
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurdenam 18.06.2013 um 16:30 Uhr festgestellt. (Alle Angaben in Euro) »weiter
Börse

Deutsche Bank / Realtime Indikation