New Yorker Schlusskurse am 21.6.2012
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 21.06.2012 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 86,73 | (- 0,81) |
| Alcoa | 8,55 | (- 0,37) |
| American Express | 56,32 | (- 1,12) |
| AT & T | 35,03 | (- 0,38) |
| Bank Of America | 7,82 | (- 0,32) |
| Boeing | 71,37 | (- 1,64) |
| Caterpillar | 84,98 | (- 2,19) |
| Chevron | 100,02 | (- 3,61) |
| Cisco-Systems | 16,92 | (- 0,58) |
| Coca-Cola | 74,67 | (- 0,89) |
| DuPont | 49,54 | (- 1,50) |
| ExxonMobil | 82,09 | (- 2,88) |
| General Elecric | 19,53 | (- 0,40) |
| Hewlett-Packard | 20,30 | (- 0,86) |
| Home Depot | 51,26 | (- 1,57) |
| IBM | 193,39 | (- 5,39) |
| Intel | 26,71 | (- 0,93) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 35,51 | (- 0,94) |
| Johnson & Johnson | 66,39 | (- 0,61) |
| Kraft Foods Inc | 38,80 | (- 0,22) |
| McDonald's | 87,64 | (- 1,01) |
| Merck & Co. | 39,45 | (+ 0,24) |
| Microsoft | 30,14 | (- 0,80) |
| Pfizer | 22,60 | (- 0,07) |
| Procter & Gamble | 59,75 | (- 0,64) |
| Travelers Cos. | 62,58 | (- 1,27) |
| United Technologies | 74,82 | (- 1,09) |
| Verizon Comm. | 43,33 | (+ 0,03) |
| Wal-Mart | 67,70 | (- 0,82) |
| Walt-Disney | 47,40 | (- 0,33) |
| Veränderung der Indexstände | ||
| zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 12.573,57 | (- 250,82) |
Lesen Sie auch:
Verkauf der Turbinentechnik wird als Chance gesehen
Remscheid Groß war die Unruhe bei der Leistritz Turbinentechnik GmbH an der Lempstraße in Remscheid, als Anfang März bekannt wurde, dass das Unternehmen zur Disposition steht. Die Leistritz Turbinentechnik GmbH mit Sitz in Remscheid und Filialen in Nürnberg, Kroatien und Thailand soll vom Mutterkonzern teilweise oder vollständig an einen "strategischen Investor" verkauft werden.
»weiter| 19:56 | |
| 19:50 | |
| 19:47 | |
| 18:48 | |
| 18:41 |
Verfahren gegen Maschmeyer nach Millionenzahlung eingestellt
Party-Marathon soll Städte verbinden
Solingen Fünf Tage, acht Events, 10000 Gäste - das ist zumindest der Plan. Vier kreative Köpfe wollen mit dem Feier-Reigen "Bergisch Beach 2013" eine Institution fürs Bergische Land schaffen.
»weiterNew Yorker Schlusskurse am 24.05.2013
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten). »weiterSorten- und Devisenkurse am 24.05.2013
Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurdenam 24.05.2013 um 16:30 Uhr festgestellt. »weiter


Deutsche Bank / Realtime Indikation