Ergebnisse und Tabelle der 1. Bundesliga - 31. Spieltag
| VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 4:1 | (2:1) |
| Bayer Leverkusen | - | Hertha BSC | 3:3 | (1:0) |
| FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1:2 | (1:1) |
| Hamburger SV | - | Hannover 96 | 1:0 | (1:0) |
| VfL Wolfsburg | - | FC Augsburg | 1:2 | (1:1) |
| 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Nürnberg | 0:2 | (0:1) |
| Bayern München | - | FSV Mainz 05 | 0:0 | |
| Bor. Mönchengladbach | - | 1. FC Köln | 3:0 | (1:0) |
| SC Freiburg | - | 1899 Hoffenheim | 0:0 |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 31 | 22 | 6 | 3 | +46 | 69:23 | 72 |
| 2. | Bayern München | 31 | 20 | 4 | 7 | +49 | 69:20 | 64 |
| 3. | FC Schalke 04 | 31 | 18 | 3 | 10 | +25 | 66:41 | 57 |
| 4. | Bor. Mönchengladbach | 31 | 16 | 8 | 7 | +24 | 46:22 | 56 |
| 5. | VfB Stuttgart | 31 | 14 | 7 | 10 | +18 | 59:41 | 49 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 31 | 12 | 9 | 10 | +3 | 46:43 | 45 |
| 7. | Hannover 96 | 31 | 11 | 11 | 9 | -4 | 39:43 | 44 |
| 8. | Werder Bremen | 31 | 11 | 9 | 11 | -5 | 45:50 | 42 |
| 9. | 1899 Hoffenheim | 31 | 10 | 11 | 10 | -2 | 38:40 | 41 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 31 | 12 | 4 | 15 | -14 | 42:56 | 40 |
| 11. | 1. FC Nürnberg | 31 | 11 | 5 | 15 | -9 | 33:42 | 38 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 31 | 9 | 10 | 12 | -1 | 47:48 | 37 |
| 13. | SC Freiburg | 31 | 9 | 9 | 13 | -15 | 41:56 | 36 |
| 14. | Hamburger SV | 31 | 8 | 10 | 13 | -21 | 34:55 | 34 |
| 15. | FC Augsburg | 31 | 7 | 12 | 12 | -14 | 34:48 | 33 |
| 16. | 1. FC Köln | 31 | 8 | 5 | 18 | -30 | 36:66 | 29 |
| 17. | Hertha BSC | 31 | 6 | 10 | 15 | -23 | 34:57 | 28 |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 3 | 11 | 17 | -27 | 19:46 | 20 |
Lesen Sie auch:
Den Akku wieder aufladen
FUSSBALL Fünf Spiele haben sie noch vor der Brust. Fünf Spiele, in denen die Landesliga-Fußballer des FC Remscheid eine turbulente Saison zu einem guten Ende bringen wollen. Schon am Pfingstmontag (15 Uhr) könnte beim Aufsteiger VfB Bottrop eine Vorentscheidung fallen.
»weiterLesen Sie auch:
Sonntag, 19.05.2013Ticker
Lazio bangt um Europa-League-Platz - AC Mailand in CL
Lesen Sie auch:
HSV verpasst Europa League nach 0:1 gegen Leverkusen
Lesen Sie auch:
Pirelli schießt im Reifenzoff zurück
Lesen Sie auch:
